Tellus-sarja ohjaa perehtymään maapalloomme ja sen ilmiöihin maantieteellistä maailmankuvaa avartaen. Sarjan materiaalit ovat kattavia ja tieto niissä selkeästi jäsenneltyä. Havainnollisesti esitetty teoria nivoutuu luontevasti yhteen reaaliaikaisen aineiston, mielenkiintoisten esimerkkitapausten ja monipuolisten tehtävien kanssa. Maantieteellisen ajattelun kehittymistä tukevat tehtäväkokonaisuudet on jaoteltu ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti kolmeen kategoriaan.
Tellus-sarja sisältää runsaasti havainnollista geomediaa: interaktiivista materiaalia, karttoja ja monipuolista ajassa elävää sisältöä. Sarja ohjaa luontevasti käyttämään geomediataitoja niin paikallisen kuin globaalin tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. Jatkuvasti päivittyvien aineistojen kautta materiaalit elävät tiiviisti ajassa ja kannustavat opiskelijoita ottamaan kantaa lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuviin muutoksiin.
Sarjan kattavat opettajanmateriaalit sisältävät mm. Abitti-kokeita ja tehtävien mallivastauksia. Opettaja voi pitää testejä kätevän tehtävätyökalun avulla ja valita siihen joko valmiita tai omia tehtäviä. Saatavilla myös englanninkielisenä!
Oppikirjailijat
Tellus-sarjan takana on osaava ja innovatiivinen joukko kokeneita maantieteen opettajia, pitkän linjan oppikirjailijoita ja tutkijoita, joista mainittakoon professori Jussi Jauhiainen. Tekijäryhmä täydentyi juuri uudenlaisten maantieteellisten esitystapojen asiantuntijalla Juha-Pekka Salmisella.
Tellus huomioi sekä opettajan että opiskelijan
Tutustu Telluksen ominaisuuksiin oheisen diasarjan ja ominaisuustaulukon avulla. Katso myös webinaaritallenne.
Ominaisuus | Tellus |
Opettaja voi lisätä digikirjaan aineistoa | – Voi lisätä omia tehtäviä, tekstiä ja tiedostoja – Päivitykset näkyvät kaikissa opintojaksoissa, joissa sama digikirja käytössä |
Kirjassa navigointi | – Kirjainmerkki ohjaa aina käsiteltävään lukuun, samoin annetut tehtävät näkyvät etusivulla – Rakenne selkeä |
Oppimisen analytiikka | – Havainnollinen – Näkymää voi suodattaa mm. koti- ja tuntitehtävien, kokeiden ja tietyn aikavälin osalta – Näyttää helpoimman ja vaikeimman tehtävän – Opiskelijalla sama suodatusmahdollisuus koskien omaa oppimista |
Yksilöllistäminen | – Opettaja voi kohdentaa tehtäviä |
Digikirjoja voi yhdistellä | – Yhdistäminen kätevää – Tekoälyavusteinen haku näyttää, jos asiaa käsitellään aiemmin tai myöhemmin samassa aineessa tai eri oppiaineissa |
Toimintoja opettajalle | – Henkilökohtainen korostus- ja muistiinpanotoiminto – Hakutoiminto – Helppokäyttöinen tehtävä- ja koetyökalu – Tehtäväkokonaisuuksia / testejä voi laatia etukäteen, valita tehtäviä eri luvuista tai itse luomista tehtävistä – Havaintomateriaali napin painalluksella projektoriin |
Käsitteet | – Käsitteet merkitty tekstiin, selitys mukana |
Ajantasaisuus | – Päivittyvät reaaliajassa – Oppikirjailijana mm. professori Jussi Jauhiainen – Palaute kerätään vuosittain |
Oppimisen tueksi | – Saatavilla siisti ja laadukas PDF – Kuuntelutoiminto – Teorian lomassa itsekorjautuvia, välittömän palautteen antavia tehtäviä – Korostus- ja muistiinpanotoiminto – Runsaasti interaktiivisia kuvia ja karttoja, 360-videoita, VR-videoita – Tutkijahaastatteluvideoita |
Opettajanmateriaali | – Maksuton opettajanmateriaali sisältää mm. muokattavia abittikokeita ja Power Point-dioja sekä tehtäviä (testeihin, yksilöllistämiseen) |
Hinta | – Tellus 1 15,00 €, Tellus 2-4 7,50 € |
Lisenssin pituus | – aina 5 v, kaikilla voimassa yo-kokeessa |
Sarjan etäesittely
Jos haluat yksin tai kollegojesi kanssa etäesittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana.